風(fēng)景名勝區(qū),一般是指具有觀賞、文化或者科學(xué)價(jià)值,自然景觀、人文景觀比較集中,環(huán)境優(yōu)美,可供人們游覽或者進(jìn)行科學(xué)、文化活動(dòng)的區(qū)域。
風(fēng)景名勝包括具有觀賞、文化或科學(xué)價(jià)值的山河、湖海、地貌、森林、動(dòng)植物、化石、特殊地質(zhì)、天文氣象等自然景物和文物古跡,革命紀(jì)念地、歷史遺址、園林、建筑、工程設(shè)施等人文景物和它們所處的環(huán)境以及風(fēng)土人情等。
- 中文名
- 風(fēng)景名勝區(qū)
- 外文名
- National Park of China
- 含 義
- 具有觀賞、文化或科學(xué)價(jià)值的區(qū)域
- 包 含
- 山河、湖海等
- 分 級(jí)
- 國(guó)家級(jí),省級(jí)
- 分 類
- 自然型、人文型等
- 國(guó)家級(jí)代表
- 三江并流、杭州西湖、九嶷山等
目錄
- 1 保護(hù)措施
- 2 開發(fā)建設(shè)規(guī)定
- 3 地域定義
- 4 景區(qū)級(jí)別
- 5 主要分類
- 6 景區(qū)名單
在風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)禁止進(jìn)行下列活動(dòng):
(一)開山、采石、開礦、開荒、修墳立碑等破壞景觀、植被和地形地貌的活動(dòng);
(二)修建儲(chǔ)存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的設(shè)施;
(三)在景物或者設(shè)施上刻劃、涂污;
(四)亂扔垃圾。
在風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)進(jìn)行下列活動(dòng),應(yīng)當(dāng)經(jīng)風(fēng)景名勝區(qū)管理機(jī)構(gòu)審核后,依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定報(bào)有關(guān)主管部門批準(zhǔn):
(一)設(shè)置、張貼商業(yè)廣告;
(二)舉辦大型游樂等活動(dòng);
(三)改變水資源、水環(huán)境自然狀態(tài)的活動(dòng);
(四)其他影響生態(tài)和景觀的活動(dòng)。
國(guó)家建立風(fēng)景名勝區(qū)管理信息系統(tǒng),對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃實(shí)施和資源保護(hù)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)所在地的風(fēng)景名勝區(qū)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年向國(guó)務(wù)院建設(shè)主管部門報(bào)送風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃實(shí)施和土地、森林等自然資源保護(hù)的情況;國(guó)務(wù)院建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)將土地、森林等自然資源保護(hù)的情況,及時(shí)抄送國(guó)務(wù)院有關(guān)部門。
禁止違反風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃,在風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)設(shè)立各類開發(fā)區(qū)和在核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)賓館、招待所、培訓(xùn)中心、療養(yǎng)院以及與風(fēng)景名勝資源保護(hù)無關(guān)的其他建筑物;已經(jīng)建設(shè)的,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃,逐步遷出。
風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)符合風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃,并與景觀相協(xié)調(diào),不得破壞景觀、污染環(huán)境、妨礙游覽。
在風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)活動(dòng)的,建設(shè)單位、施工單位應(yīng)當(dāng)制定污染防治和水土保持方案,并采取有效措施,保護(hù)好周圍景物、水體、林草植被、野生動(dòng)物資源和地形地貌。
風(fēng)景名勝資源集中、自然環(huán)境優(yōu)美、具有一定規(guī)模和游覽條件,經(jīng)省級(jí)以上人民政府審定命名、劃定范圍,供人們游覽、觀賞、休息和進(jìn)行科學(xué)文化活動(dòng)的地域。
[1]
風(fēng)景名勝區(qū)劃分為國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)和省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。
[1]
國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū),自然景觀和人文景觀能夠反映重要自然變化過程和重大歷史文化發(fā)展過程,基本處于自然狀態(tài)或保持歷史原貌,具有國(guó)家代表性的,可以申請(qǐng)?jiān)O(shè)立國(guó)家級(jí)級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布。
[1]
省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū),具有區(qū)域代表性的,可以申請(qǐng)?jiān)O(shè)立省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū),由省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)公布。
[1]
華東地區(qū) | 山東 | 6 | 江蘇 | 5 | 浙江 | 22 | 安徽 | 12 | 福建 | 19 | 江西 | 18 | 上海 | 0 |
華南地區(qū) | 廣東 | 8 | 廣西 | 3 | 海南 | 1 | ||||||||
華中地區(qū) | 河南 | 10 | 湖北 | 7.5 | 湖南 | 21 | ||||||||
華北地區(qū) | 北京 | 2 | 天津 | 1 | 河北 | 10 | 山西 | 5.5 | 內(nèi)蒙古 | 2 | ||||
西北地區(qū) | 陜西 | 5.5 | 甘肅 | 4 | 青海 | 1 | 寧夏 | 2 | 新疆 | 6 | ||||
西南地區(qū) | 重慶 | 6.5 | 四川 | 15 | 貴州 | 18 | 云南 | 12 | 西藏 | 4 | ||||
東北地區(qū) | 遼寧 | 9 | 吉林 | 4 | 黑龍江 | 4 |
注:黃河壺口瀑布風(fēng)景名勝區(qū)位于山西和陜西,長(zhǎng)江三峽風(fēng)景名勝區(qū)位于湖北和重慶,故各計(jì)0.5。
福壽山—汨羅江風(fēng)景名勝區(qū)(僅作對(duì)外宣傳和單獨(dú)編制、報(bào)批“總體規(guī)劃”之用,不計(jì)入全國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。見:建城函〔2006〕109 號(hào)文)
北京 | 八達(dá)嶺—十三陵風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
石花洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
天津 | 盤山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 |
河北 | 承德避暑山莊外八廟風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
秦皇島北戴河風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
野三坡風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
蒼巖山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
嶂石巖風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
西柏坡—天桂山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
崆山白云洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
太行大峽谷風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
響堂山風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
媧皇宮風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
山西 | 五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
恒山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
黃河壺口瀑布風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
北武當(dāng)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
五老峰風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
磧口風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
內(nèi)蒙古 | 扎蘭屯風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 |
額爾古納風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
遼寧 | 鞍山千山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
金石灘風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
興城海濱風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
大連海濱—旅順口風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
鳳凰山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
本溪水洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
青山溝風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
醫(yī)巫閭山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
吉林 | 松花湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 |
“八大部”—凈月潭風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
仙景臺(tái)風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
防川風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
黑龍江 | 鏡泊湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
五大連池風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
太陽島風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
大沾河風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
江蘇 | 太湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
南京鐘山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
云臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
蜀崗瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
三山風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
浙江 | 杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
富春江—新安江風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
雁蕩山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
普陀山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
天臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
嵊泗列島風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
楠溪江風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
莫干山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
雪竇山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
雙龍風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
仙都風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
江郎山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
仙居風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
浣江—五泄風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
方巖風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
百丈漈—飛云湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
方山—長(zhǎng)嶼硐天風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
天姥山風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
大紅巖風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
大盤山風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
桃渚風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
仙華山風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
安徽 | 黃山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
九華山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
天柱山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
瑯琊山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
齊云山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
采石風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
巢湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
花山謎窟—漸江風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
太極洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
花亭湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
龍川風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
齊山—平天湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
福建 | 武夷山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
清源山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
鼓浪嶼—萬石山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
太姥山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
桃源洞—鱗隱石林風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
泰寧風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
鴛鴦溪風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
海壇風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
冠豸山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
鼓山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
玉華洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
十八重溪風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
青云山風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
佛子山風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
寶山風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
福安白云山風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
靈通山風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
湄洲島風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
九龍漈風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
江西 | 廬山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
井岡山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
三清山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
龍虎山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
仙女湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
三百山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
梅嶺—滕王閣風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
龜峰風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
高嶺—瑤里風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
武功山風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
云居山—柘林湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
靈山風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
神農(nóng)源風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
大茅山風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
瑞金風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
小武當(dāng)風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
楊岐山風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
漢仙巖風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
山東 | 泰山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
青島嶗山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
膠東半島海濱風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
博山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
青州風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
千佛山風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
河南 | 雞公山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
洛陽龍門風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
嵩山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
王屋山—云臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
石人山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
林慮山風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
青天河風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
神農(nóng)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
桐柏山—淮源風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
鄭州黃河風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
湖北 | 武漢東湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
武當(dāng)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
長(zhǎng)江三峽風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
大洪山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
隆中風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
九宮山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
陸水風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
丹江口水庫(kù)風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
湖南 | 衡山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
武陵源風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
岳陽樓洞庭湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
韶山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
岳麓山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
崀山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
猛洞河風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
紫鵲界梯田—梅山龍宮風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
德夯風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
蘇仙嶺—萬華巖風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
南山風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
萬佛山—侗寨風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
虎形山—花瑤風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
東江湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
鳳凰風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
溈山風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
炎帝陵風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
白水洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
九嶷山—舜帝陵風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
里耶—烏龍山風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
廣東 | 肇慶星湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
西樵山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
丹霞山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
白云山風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
惠州西湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
羅浮山風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
湖光巖風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
梧桐山風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
廣西 | 桂林漓江風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
桂平西山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
花山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
海南 | 三亞熱帶海濱風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 |
重慶 | 長(zhǎng)江三峽風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
重慶縉云山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
金佛山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
四面山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
芙蓉江風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
天坑地縫風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
潭獐峽風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
四川 | 峨眉山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
黃龍寺—九寨溝風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
青城山—都江堰風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
劍門蜀道風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
貢嘎山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
蜀南竹海風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
西嶺雪山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
四姑娘山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
石海洞鄉(xiāng)風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
邛?!蓣偕斤L(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
白龍湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
光霧山—諾水河風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
天臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
龍門山風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
米倉(cāng)山大峽谷風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
貴州 | 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
織金洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
?陽河風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
紅楓湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
龍宮風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
荔波樟江風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
赤水風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
馬嶺河峽谷風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
都勻斗篷山—?jiǎng)L(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
九洞天風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
九龍洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
黎平侗鄉(xiāng)風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū) | 第6批 | |
平塘風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
榕江苗山侗水風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
石阡溫泉群風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
沿河烏江山峽風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
云南 | 路南石林風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
大理風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
西雙版納風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
三江并流風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
昆明滇池風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
麗江玉龍雪山風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
騰沖地?zé)峄鹕斤L(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
瑞麗江—大盈江風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
九鄉(xiāng)風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
建水風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
普者黑風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
阿廬風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
西藏 | 雅礱河風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 |
納木措—念青唐古拉山風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
唐古拉山—怒江源風(fēng)景名勝區(qū) | 第7批 | |
土林—古格風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
陜西 | 華山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
臨潼驪山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 | |
黃河壺口瀑布風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 | |
寶雞天臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
黃帝陵風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
合陽洽川風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
甘肅 | 麥積山風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
崆峒山風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
鳴沙山—月牙泉風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 | |
關(guān)山蓮花臺(tái)風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 | |
青海 | 青海湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第3批 |
寧夏 | 西夏王陵風(fēng)景名勝區(qū) | 第2批 |
須彌山石窟風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
新疆 | 天山天池風(fēng)景名勝區(qū) | 第1批 |
庫(kù)木塔格沙漠風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
博斯騰湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第4批 | |
賽里木湖風(fēng)景名勝區(qū) | 第5批 | |
羅布人村寨風(fēng)景名勝區(qū) | 第8批 | |
托木爾大峽谷風(fēng)景名勝區(qū) | 第9批 |
青城山-都江堰風(fēng)景名勝區(qū)(4張)
“國(guó)家對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)實(shí)行科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)一管理、嚴(yán)格保護(hù)、永續(xù)利用的原則。”
“風(fēng)景名勝區(qū)所在地縣級(jí)以上地方人民政府設(shè)置的風(fēng)景名勝區(qū)管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的保護(hù)、利用和統(tǒng)一管理工作?!?/div>
“國(guó)務(wù)院建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)風(fēng)景名勝區(qū)的監(jiān)督管理工作。國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門按照國(guó)務(wù)院規(guī)定的職責(zé)分工,負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的有關(guān)監(jiān)督管理工作,省、自治區(qū)人民政府建設(shè)主管部門和直轄市人民政府風(fēng)景名勝區(qū)主管部門,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)的監(jiān)督管理工作。省、自治區(qū)、直轄市人民政府其他有關(guān)部門按照規(guī)定的職責(zé)分工,負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的有關(guān)監(jiān)督管理工作。”
“禁止以各種名義和方式變相旅游,禁止違反規(guī)定到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦會(huì)議和活動(dòng)。”
“風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的土地、森林等自然資源和房屋等財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)人、使用權(quán)人的合法權(quán)益受法律保護(hù)。”
風(fēng)景名勝區(qū)(5張)
“任何單位和個(gè)人都有保護(hù)風(fēng)景名勝資源的義務(wù),并有權(quán)制止、檢舉破壞風(fēng)景名勝資源的行為。
[9]
- 參考資料
-
- 1 風(fēng)景名勝區(qū)條例 .中央政府門戶網(wǎng)站.2006-09-29[引用日期2013-05-07]
- 2 呂龍根.導(dǎo)游文化基礎(chǔ)知識(shí):中國(guó)旅游出版社,2011年6月
- 3 國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布第四批 國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)名單的通知 .中國(guó)政府網(wǎng)[引用日期2018-08-06]
- 4 國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布第五批國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)名單的通知 .中國(guó)政府網(wǎng)[引用日期2018-08-06]
- 5 國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布第六批 國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)名單的通知 .中國(guó)政府網(wǎng)[引用日期2018-08-06]
- 6 國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布第七批 國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)名單的通知 .中國(guó)政府網(wǎng)[引用日期2018-08-06]
- 7 國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布第八批 國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)名單的通知 .中國(guó)政府網(wǎng)[引用日期2018-08-06]
- 8 國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布第九批 國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)名單的通知 .中國(guó)政府網(wǎng)[引用日期2018-08-06]
- 9 中國(guó)官方禁止到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦公務(wù)會(huì)議和活動(dòng) .中國(guó)網(wǎng)[引用日期2013-12-09]